El Instituto “San Alberto y San Enrique” Educación Secundaria
el día Viernes 21 de Octubre realizó las Olimpiadas de Matemática bajo el siguiente programa:
· 9:00 hs. Acto de Apertura.
· 10:30 hs. Resolución de Problemas.
· 12:30 hs. Almuerzo y Recreación.
· 15:00 hs. Entrega de Resultados y Presentes.
NIVEL | APELLIDO- NOMBRE | PUNTAJE OBTENIDO |
1º nivel | Chanferoni, Inés | 8 |
Cornejo, Kevin | ||
Masson, M. Emilia | ||
1º nivel | Pagliano, M. Victoria | 8,20 |
Signorile, Constanza | ||
Longo, Ornella | ||
1º nivel | Contreras, Martina | 7,50 |
Rizzieri, Fiorella | ||
Carabajal, Matías | ||
1º nivel | Falcón, Candela | 6,50 |
Pedrino, Mariana | ||
Pagani, Selene | ||
2º nivel | Giordano, Giuliana | 7,50 |
Juan, Rocío | ||
Lerda- Formini, Franco | ||
2º nivel | Ferreyra, Bárbara | 6,50 |
Tavera, Betiana | ||
Spagnuolo, Macarena | ||
2º nivel | Rodríguez, Lourdes | 7,50 |
Suárez, Rocío | ||
Giordano, Tomás | ||
2º nivel | Granja, Pía | 7 |
De Armas, Alexis | ||
González- Hernández, Daniel | ||
2º nivel | Savini, Katerine | 6,50 |
Rizzieri, Valentina | ||
Buffa, Carolina | ||
3º nivel | Molisani- Villalba, Ma. Paula | 8,50 |
Veronessi, Romina | ||
Díaz, Lautaro | ||
3º nivel | Andrenacci, Joaquín | 6,50 |
Cervella, Nadia | ||
López, Romina | ||
4º nivel | Giolitti- Frusso, Agostina | 10 |
Renaudo, Paula | ||
Ojeda, Sara | ||
4º nivel | Gianfrancesco, Tamara | 9 |
Ávalos, Gimena | ||
Zanotto- Arpellino, Andrea | ||
4º nivel | Santi, Renzo | 8 |
Fino, Lorenzo | ||
5º nivel | Gregoris, Alejandra | 6,50 |
Gil- Giordano, Agostina | ||
Lanatti- Avecilla, Iris | ||
5º nivel | López, Manuel | 10 |
Pedrino, Pablo | ||
Saby, Germán | ||
6º nivel | Chagardoy, Evelyn | 7 |
Sosa, Macarena | ||
Rizzieri, Antonella |
No hay comentarios:
Publicar un comentario