|
| |
| RESULTADOS VII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA | |
| ALUMNOS | VOTOS |
| LOPEZ, MANUEL | 93 |
| COMETTO - VINCENTE, FRANCO | 91 |
| DE ARMAS, NICOLAS | 90 |
| LOPEZ, TOMAS | 89 |
| CAMUSSO, MA. LAURA | 87 |
| TESTA, ALEXIS | 86 |
| ANCHUSTEGUI, MILAGROS | 83 |
| LOPEZ, AGUSTIN | 83 |
| GIAJ - MERLERA, ALEJANDRO | 80 |
| CARENA, DAIANA | 78 |
| CERIOLI, MA. EMILIA | 77 |
| OJEDA, SARA | 77 |
| RENAUDO, PAULA | 76 |
| COMETTO, MA. VICTORIA | 74 |
| CUADRADO, NICOLAS | 73 |
| GIULITTI - FRUSSO, AGOSTINA | 70 |
| GREGORIS, ALEJANDRA | 70 |
-Educación Secundaria-
Como Institución aspiramos a la calidad educativa, preocupados por brindar a nuestros alumnos, docentes y padres todas las posibilidades de crecimiento personal, privilegiando la enseñanza, la defensa y práctica de los derechos humanos y el cuidado de toda expresión de vida.
sábado, 12 de noviembre de 2011
RESULTADOS: VII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario